目次
ホブ盤
歯車を製造する際の切削加工時に信電舎が使用するホブ盤の一覧表になります。
メーカー | モデル | 最大ワーク径 | 最大モジュール |
---|---|---|---|
北井産業(株)社 | Hi-PRO 2A | φ20 | M0.50 |
Hi-PRO 3A | φ30 | M0.75 | |
Hi-PRO 3U | φ30 | M0.75 | |
Hi-PRO 5A | φ50 | M2.00 | |
浜井産業(株)社 | 40SP | φ40 | M0.75 |
N40 | φ40 | M0.75 | |
60SP | φ60 | M2.00 |
NC旋盤
シャフトを製造する際の切削加工時に信電舎が使用するNC旋盤の一覧表になります。
メーカー | モデル | 最大ワーク径 |
---|---|---|
シチズンマシナリー(株)社 | Cincom B12Ⅰ型 | φ 12 |
Cincom B12 Ⅱ型 | φ 12 | |
Cincom B12 Ⅴ型 | φ 12 | |
Cincom B12 Ⅵ型 | φ 12 | |
Cincom B12 Ⅵ-N型 | φ 12 | |
Cincom A12 Ⅰ型 | φ 12 | |
Cincom L12 Ⅶ型 | φ 12 | |
Cincom K16 Ⅶ型 | φ 16 | |
Cincom A20 Ⅶ型 | φ 20 | |
Cincom M20 Ⅰ型 | φ 20 | |
Cincom A20 Ⅶ型 | φ 25 | |
Cincom L20 Ⅷ型 | φ 25 |
その他の設備
切削加工以外にも各種金属加工対応しております。
組立、研磨に使用する設備一覧
設備 | モデル | メーカー |
---|---|---|
ハンドプレス | FCH-200 | 富士コントロールズ(株)社 |
エアープレス | QCP-1型 | 富士コントロールズ(株)社 |
サーボプレス | JP-503 | (株)ジャノメ社 |
JP-1003 | (株)ジャノメ社 | |
JP-1504L | (株)ジャノメ社 | |
円筒研磨機 | G18-Ⅱ | (株)ツガミ社 |
センタレス研磨機 | MD-450型 | ミクロン精密(株)社 |
遠心バレル研磨機 | PCF-30-SB型 | (株)パーカーコーポレーション社 |
転造盤 | R6A | (株)ツガミ社 |
コメット FA3SN | (株)ニッセー社 | |
コイル材 研削盤 | エスコマチックTYPE D2 | ESCO社 |
超音波洗浄機 | TC-M-450 V型 | タイセイクリンケミカル(株)社 |
測定設備一覧
設備 | モデル | メーカー |
---|---|---|
工具顕微鏡 | MF A505C | (株)ミツトヨ社 |
投影機 | PJ-H300F | (株)ミツトヨ社 |
硬度測定機 | HM-102 | (株)ミツトヨ社 |
噛合い試験機 | GTR-4型 | 大阪精密機械(株)社 |
歯型試験機 | GC-1HP | 大阪精密機械(株)社 |
表面粗さ測定機 | SE500A | (株)小坂研究所社 |
真円度測定機 | EC-10DA | (株)小坂研究所社 |
画像寸法測定器 | IM-6020 | (株)キーエンス社 |
IM-7020 | (株)キーエンス社 | |
LM-1100 | (株)キーエンス社 |